ELTA-ADA
|
|||
| Dünyada ve Türkiye de son yıllarda ORGANİK TARIM sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması her geçen gün önemini artırmaktadır. Özellikle Ege bölgesinde bir çok meyve türünde ORGANİK üretim izni alan üretici sayısı yirmi bine ulaşmıştır. Ancak tarla tarımında yaygın şekilde tarımsal kimyasal madde kullanıldığından, ORGANİK tarla tarımı yapılacak alanları oldukça sınırlıdır. Bu anlamda GÖKÇEADA daha korunaklı olduğundan, ORGANİK TARIMA uygun iyi bir alt yapı ve önemli potansiyele sahiptir. Dolayısıyla ELTA, Tarım Bakanlığına bağlı TİGEM (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü) tarafından işletilmekte olan Gökçeada Tarım İşletmesini uzun süreli 30 yıllığına kiralamıştır. ELTA’nın TİGEM’den kiraladığı 1.380 dekar Zeytinlikte; Gökçeada TİGEM, Kaymakamlık, İlçe Tarım Müdürlüğü ve IMO İNSTİTUTE für MAKÖLOGIE bağımsız Organik Gıda Sertifikasyonu tarafından üç yıldır ORGANİK GEÇİŞ uygulaması koordineli bir şekilde yürütülmüştür. Bu işbirliği ve çabalar sayesinde, işletme arazisindeki 16.000 adet zeytin ağacının ORGANİK SERTİFİKA’sını ELTA almış bulunmaktadır.
|
İşletmeye
ait 3074 dekar arazinin % 90’ı sulu tarıma elverişlidir. Devlet
Su İşleri bütün araziye boru döşemiş ve her 300 metrede bir vana
koymuştur.
Halen Gökçeada’da ORGANİK zeytin yağı ve bal üretimi mevcuttur. ELTA adada Eko – turizmi geliştirmek ve ürettiği organik ürünleri çevre dostu ziyaretçilere sunmak ve bu ürünlerin uzak yörelerde de iyi tanınmasına olanak sağlamak için bir proje hazırlamaktadır. Eko–turizminin gelişmesi sayesinde adada daha bilinçli, çevreye saygılı turizmi faaliyetlerine katkıda bulunacaktır. Dolayısıyla ada halkının ekonomik gücünün artırılmasıyla genç nüfusun büyük şehirlere göçü büyük ölçüde durdurulacaktır. Bunun için ELTA, kiraladığı arazinin 10 dekarını bu araştırmaların başarı ile yapılabilmesini sağlamak amacı ile Çanakkale Üniversitesi Ziraat Fakültesine bedelsiz tahsis etmiştir. Bu proje Başbakanlık Devlet Planlama Müsteşarlığı tarafında finanse edilmektedir.
|
||
| Konumu: |
|||
| Gökçeada Çanakkale İl Merkezinden 31 mil ve Gelibolu Yarımadasından da 18 mil uzaklıkta Ege Denizinde konuşlanmakta olup; 25.44 ve 26.01 doğu enlemleri ve 40.05 ve 40.14 kuzey boylamları arasındadır. Gökçeada 289.5 kilometre kare yüzölçümü ve 95 km.lik kıyı uzunluğu ile Türkiye’nin en büyük adasıdır. | |||
| Yönetim: | |||
| Gökçeada Çanakkale İline bağlı bir ilçedir. | |||
| Ulaşım: | |||
| Ulaşım arabalı Feribotlarla karşılanmaktadır. Kış aylarında günde iki ve yaz aylarında günde dört gidiş-geliş feribot seferi yapılmaktadır. Mevcut olan bir Uçak İniş Kalkış pisti mevcut, ancak çok düşük yolcu talebi nedeni hiç kullanılmamaktadır. | |||
| Ada Halkının Geçimi ve Olanaklar: | |||
| Ada halkı genellikle tarım, hayvancılık ve balıkçılıkla geçinmektedirler.Turizm için çok güzel plajlar ve olanakları bulunmasına karşın hava muhalefeti olduğu zamanlarda ulaşım problem olduğundan yalnızca yaz aylarında turist gelmektedir. Doğal olarak izole durumda bulunması Gökçeada’ya organik tarım için uygun ve ideal bir olanak sağlamaktadır. | |||
| İklim: | |||
| Gökçeada ilçesinde yer alan çalışma alanında Akdeniz İklimi etkisi olan Marmara geçiş tipi hüküm sürmektedir. Kışın yağmurlu güneyle karşılaştırıldığında biraz daha soğuk ve Akdeniz iklimine göre biraz daha fazla yağmur yağmaktadır. Buharlaşma daha az olduğundan yazları Akdeniz ikliminde olduğu kadar kurak olmamaktadır. Bazen yazları da yağmur almaktadır. İlkbaharda Akdeniz tipi iklimden daha fazla yağmur yağmaktadır. | |||
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİNİN yapmış olduğu araştırmalara göre; Meterelojiden elde edilen 32 yıllık ortalamalara göre tarıma elverişli toprağın neminin XERİC ve toprak ısısının da MESİC’ten THERMİC’e geçiş olarak nitelendirildiği görülmektedir. | |||
| Bitki Örtüsü: | |||
| İşlenebilecek tarım alanlarının büyük bölümünde tarım yapılmaktadır. Yetiştirilen bitkiler arasında Akdeniz iklimine uyum sağlayan bitkiler çoğunluğu oluşturmakta ve mümkün olan bazı yerlerde de yöresel bitkiler yetiştirilmektedir.Yetiştirilen bitkilerin çoğunluğunu tahıllar, zeytin, bağ alanları, ayçiçeği, mısır, sebze ve yöresel meyveler oluşmaktadır. | |||
| Doğal Bitkiler: | |||
| Tarım alanları
dışında kekik, böğürtlen, kızıl çam, meşe, ahlat, zeytin, ada çayı,
ıhlamur, sakız gibi bitkiler doğal olarak yetişmektedir. Aşağıda GÖKÇEADA TARIM İŞLETME arazisi ile ilgili, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ UZMANLARINDAN OLUŞAN BİR ARAŞTIRMA GURUBUNUN teknik yöntemlerden yararlanarak hazırladıkları tarıma uygunluk raporundan kısa bilgiler sunulmaktadır. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ bu çalışmayı TARIM Bakanlığının katkılarıyla yapmıştır. |
|||
| Bu çalışma sonuçlarına göre; | |||
| YETENEK
SINIFLARI TOPRAK İŞLENMESİNE ELVERİŞLİ |
|||
| I Hemen hemen hiçbir sorunu olmayan, yöreye özgü her türlü bitkinin yetiştirilmesine uygun üretkenlikleri yüksek, entansif tarıma uygun topraklar | |||
| II Yetiştirilecek bitki çeşidini sınırlayan bazı faktörlere sahip ve dikkatli bir toprak idaresine gereksinim gösteren topraklar | |||
| III Bitki seçimini daraltan bir veya birkaç sınırlayıcı faktörlere sahip, özel koruma önlemlerinin alınmasını gerektiren topraklar | |||
| IV Çok şiddetli sınırlayıcı faktörlere sahip, çok dikkatli bir toprak idaresine gereksinim gösteren, sadece birkaç çeşit kültür bitkisinin yetiştirilmesine uygun topraklar | |||
| TOPRAK İŞLEMESİNE ELVERİŞSİZ | |||
| V Erozyon tehlikesi dışında giderilmesi ekonomik olmayan diğer sınırlayıcı faktörlere sahip, çayır, mera ve ağaçlık yapmaya uygun topraklar. | |||
| VI Şiddetli sınırlayıcı faktörler nedeniyle sadece çayır, mera ve ağaç yetiştiriciliğine elverişli topraklar | |||
| VII Kültür bitkilerinin yetiştiriciliğine engel olacak derecede çok şiddetli sınırlayıcı faktörlere sahipler | |||
| VIII Tarımsal yönden hiçbir ürün alınmayan sadece doğal hayat barınağı veya eğlence yeri olarak kullanılabilecek araziler | |||
| YETENEK ALT SINIFLARI | |||
| e.Meyil ve erozyon zararı | |||
| q.Toprak yetersizliği, verim düşüklüğü, kuraklık, taşlılık, düşük su tatma kapasitesi, tuzluluk, alkalilik | |||
| w.Kültür bitkilerinin gelişmesini engel olan fazla su (drenaj bozukluğu, sel basması) | |||
|
|
|||

